Rosemont/La Petite-Patrie · Listing 26649354
5639 - 5643 14e Avenue
- Type
- Quintuplex
- Listed price
- $1,299,000
- Lot area
- 2,250 SF
- NUMBER OF ROOMS
- 27
- Year built
- 1929
Key features
4 Bedrooms · 2 Bathrooms
Description
Occupation rapide possible ! Cet immeuble est situé dans un quartier recherché, idéal pour un propriétaire occupant. Logement principal à aire ouverte sur deux niveaux, offre 4 chambres à coucher, 2 sdb et beaucoup de rangement. À proximité de tous les services, métro, parc, transport en commun, épiceries, hôpital, écoles et biens plus encore!
Building details and property interior
- Size
- 30' X 45'5"
- Year built
- 1929
- Foundation
- Poured concrete
- Siding
- Brick
Lot and exterior features
- Lot size
- 30' X 72'
- Lot area
- 2,249.66 SF
- Driveway
- Asphalt
- Parking (total)
- Driveway : 2
- Proximity
- CEGEP, Park, Bicycle path, Elementary school, Public transportation
- Zoning
- Residential
Room details
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'4" X 15'11" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'9" X 10' | Wood | |
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 11'8" X 16'8" | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'10" X 10' | Wood | |
| 1 (app.) | Master bedroom | 1st level/Ground floor | 11'9" X 14'2" | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 11'9" X 11'8" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'7" X 26'9" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 5'7" X 5'11" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Family room | Basement 1 | 16'1" X 32'2" | Parquetry | |
| 1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 20'2" X 8'9" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 12' X 8' | Flexible floor coverings | |
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 14'1" X 12'9" | Wood | |
| 2 (app.) | Master bedroom | 2nd level | 9'1" X 15'2" | Wood | |
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 9'9" X 9'10" | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'5" X 9'10" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Living room | 2nd level | 14'1" X 11'4" | Wood | |
| 3 (app.) | Master bedroom | 2nd level | 9' X 15'8" | Wood | |
| 3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 9'1" X 11'3" | Wood | |
| 3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'5" X 9'9" | Ceramic | |
| 4 (app.) | Living room | 3rd level | 14'1" X 13'11" | Wood | |
| 4 (app.) | Master bedroom | 3rd level | 14' X 12'8" | Wood | |
| 4 (app.) | Kitchen | 3rd level | 9'3" X 10'11" | Wood | |
| 4 (app.) | Bathroom | 3rd level | 4'7" X 9'9" | Ceramic | |
| 5 (app.) | Living room | 3rd level | 13'10" X 10'6" | Laminate floor | |
| 5 (app.) | Master bedroom | 3rd level | 12'2" X 13'4" | Laminate floor | |
| 5 (app.) | Kitchen | 3rd level | 9'2" X 11'4" | Laminate floor | |
| 5 (app.) | Bathroom | 3rd level | 4'4" X 8'5" | Ceramic |
Characteristics
- Heating System
- Electric baseboard units
- Heating Energy
- Electricity
- Water Supply
- Municipality
- Sewage System
- Municipality