Longueuil · Fiche 27791854
1011 - 1013 Rue De Lorimier
- Type
- Duplex
- Prix inscrit
- 749 000 $
- NOMBRE DE PIèCES
- 12
- Année de construction
- 1948
Caractéristiques principales
1 Chambre · 1 Salle de bains
Description
Charmant duplex situé face d'un parc, dans un quartier familial. Localisation idéale, à distance de marche de tous les services et à quelques minutes de voiture des grands axes. . En plus des deux logements, deux studios ont été aménagés au sous-sol. L'immeuble a été très bien entretenu, générant d'excellents revenus et abritant des locataires stables.
Particularités du bâtiment
- Dimensions
- 26'10" X 52'9" Irrégulières
- Année de construction
- 1948
- Fondation
- Béton coulé
- Revêtement de la toiture
- Membrane élastomère
Particularités du terrain
- Terrain
- Clôturé
- Allée
- Asphalte
- Proximité
- Autoroute, Cégep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Métro, Parc, Piste cyclable, école primaire, École secondaire, Transport en commun, Université
- Zonage
- Résidentiel
Détails des pièces
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 2 e niveau | 15' X 10' irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 2 e niveau | 14'5" X 14'1" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 2 e niveau | 4'11" X 10' irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 2 e niveau | 10'1" X 12'7" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'4" X 7'5" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle familiale | 1er niveau/RDC | 15'3" X 17'5" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'4" X 13'5" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'6" X 9'11" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 14'2" X 9'3" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 8'7" X 9'4" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'10" X 10' irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12'10" X 10' irr. | Céramique |
Caractéristiques
- Énergie pour le chauffage
- Électricité
- Approvisionnement en eau
- Municipalité
- Système d'égouts
- Municipalité
Inclusions & Exclusions
- Inclusions
- Voir les baux
- Exclusions
- Biens et effets personnels des locataires.