Rosemont/La Petite-Patrie · Fiche 19637976
5639 - 5643 14e Avenue
- Type
- Quintuplex
- Prix inscrit
- 1 199 000 $
- Superficie du terrain
- 2 250 Pi²
- NOMBRE DE PIèCES
- 27
- Année de construction
- 1929
Caractéristiques principales
4 Chambres · 2 Salles de bains
Description
Occupation rapide possible ! Cet immeuble est situé dans un quartier recherché, idéal pour un propriétaire occupant. Logement principal à aire ouverte sur deux niveaux, offre 4 chambres à coucher, 2 sdb et beaucoup de rangement. À proximité de tous les services, métro, parc, transport en commun, épiceries, hôpital, écoles et biens plus encore!
Addenda
**Immeuble très bien située, idéal pour un propriétaire occupant**
Le logement principal, actuellement libre, est sur deux niveaux, il compte 4 chambres, deux salles de bain, un immense salon à l'étage et une grande salle familiale au sous-sol. Le rdc à aire ouverte offre plusieurs possibilités au futur propriétaire.
Immeuble avec beaucoup de potentiel;
Deux stationnements à l'arrière;
À proximité du Metro Préfontaine et d'Iberville;
À quelques pas de marche des écoles primaire et secondaires, des parcs et garderie;
À deux pas des épiceries et pharmacies;
Rénovations effectuées depuis le début de 2021 : couvre plancher, planchers, peinture, main d'oeuvre pour un total de 15 000$;
À VOIR !!!
Particularités du bâtiment
- Dimensions
- 30' X 45'5"
- Année de construction
- 1929
- Fondation
- Béton coulé
- Revêtement
- Brique
Particularités du terrain
- Dimensions du terrain
- 30' X 72'
- Superficie du terrain
- 2 249,66 Pi²
- Allée
- Asphalte
- Stationnement (total)
- Allée : 2
- Proximité
- Cégep, Parc, Piste cyclable, école primaire, Transport en commun
- Zonage
- Résidentiel
Détails des pièces
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'4" X 15'11" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'9" X 10' | Bois | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'8" X 16'8" | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 15'10" X 10' | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'9" X 14'2" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'9" X 11'8" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'7" X 26'9" | Céramique | plancher chauffant |
| 1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 5'7" X 5'11" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 16'1" X 32'2" | Parqueterie | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 20'2" X 8'9" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 12' X 8' | Couvre-sols souples | |
| 2 (app.) | Salon | 2 e niveau | 14'1" X 12'9" | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 2 e niveau | 9'1" X 15'2" | Bois | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2 e niveau | 9'9" X 9'10" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2 e niveau | 4'5" X 9'10" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salon | 2 e niveau | 14'1" X 11'4" | Bois | salon/s à m |
| 3 (app.) | Chambre principale | 2 e niveau | 9' X 15'8" | Bois | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2 e niveau | 9'1" X 11'3" | Bois | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2 e niveau | 4'5" X 9'9" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salon | 3 e niveau | 14'1" X 13'11" | Bois | salon/s à m |
| 4 (app.) | Chambre principale | 3 e niveau | 14' X 12'8" | Bois | |
| 4 (app.) | Cuisine | 3 e niveau | 9'3" X 10'11" | Bois | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 3 e niveau | 4'7" X 9'9" | Céramique | |
| 5 (app.) | Salon | 3 e niveau | 13'10" X 10'6" | Plancher flottant | Latte de bois dessous flottant |
| 5 (app.) | Chambre principale | 3 e niveau | 12'2" X 13'4" | Plancher flottant | Latte de bois dessous flottant |
| 5 (app.) | Cuisine | 3 e niveau | 9'2" X 11'4" | Plancher flottant | Latte de bois dessous flottant |
| 5 (app.) | Salle de bains | 3 e niveau | 4'4" X 8'5" | Céramique |
Caractéristiques
- Mode de chauffage
- Plinthes électriques
- Énergie pour le chauffage
- Électricité
- Approvisionnement en eau
- Municipalité
- Système d'égouts
- Municipalité
Inclusions & Exclusions
- Inclusions
- Luminaires
- Exclusions
- Effets personnels des locataires