Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension · Fiche 17091377
8226 - 8228 Av. Henri-Julien
- Type
- Duplex
- Vendu
- Vendu
- NOMBRE DE PIèCES
- 17
- Année de construction
- 1922
Caractéristiques principales
2 Chambres · 1 Salle de bains · 1 Salle d'eau
Description
Emplacement idéal! Duplex très bien entretenu situé au coeur de Villeray, tout près de restos, parcs et écoles. À quelques pas du Métro Jarry! Il est à proximité de l'autoroute 40, à seulement 15 minutes de marche du Marché Jean-Talon et à 5 minutes à pied du parc Jarry. Le logement au 2e a été rénové. À voir!
Particularités du bâtiment
- Dimensions
- 20' X 59'9" Irrégulières
- Année de construction
- 1922
- Type de fenestration
- Guillotine
- Revêtement
- Brique, Vinyle
Particularités du terrain
- Proximité
- Cégep, Garderie/CPE, Métro, Parc, Piste cyclable, école primaire, École secondaire, Transport en commun, Université
- Zonage
- Résidentiel
Détails des pièces
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 2 e niveau | 9'3" X 6'4" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 2 e niveau | 9'3" X 15'6" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 2 e niveau | 9' X 21'9" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 2 e niveau | 8'3" X 11'9" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 2 e niveau | 9'10" X 13'6" | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 2 e niveau | 10'3" X 18'2" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 2 e niveau | 5' X 4'3" | Céramique | Douche en verre |
| 1 (app.) | Salle d'eau | 2 e niveau | 3'7" X 5'8" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | 2 e niveau | 9'9" X 13'9" irr. | Couvre-sols souples | Rangement, Fenêtres |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4' X 3'5" | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 4'10" X 16'1" | Bois | actuellement pièce rangement |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'1" X 22'4" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'5" X 7'6" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 9'10" X 12'2" | Bois | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'4" X 18'1" | Bois | garde-manger fermé 3X3p |
| 2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 8'3" X 13'5" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 9'8" X 13'3" | Couvre-sols souples |
Caractéristiques
- Mode de chauffage
- Plinthes électriques
- Énergie pour le chauffage
- Électricité
- Approvisionnement en eau
- Municipalité
- Système d'égouts
- Municipalité
Inclusions & Exclusions
- Inclusions
- Deux lave-vaisselle (8226 & 8228)
- Exclusions
- Effets personnel des locataires