Verchères · Fiche 23418217
23 - 25 Rue Ste-Geneviève
- Type
- Duplex
- Prix inscrit
- 229 000 $
- Superficie du terrain
- 2 604 Pi²
- NOMBRE DE PIèCES
- 16
- Année de construction
- 1875
Caractéristiques principales
1 Chambre · 1 Salle de bains
Description
Achetez un morceau d'histoire! Situé au coeur du village de Verchères, ce duplex ancestral est à quelques pas du fleuve. Secteur paisible et transport en commun au coin de la rue, cette propriété est à proximité de tous les services; parcs, restaurants, épicerie, école, et bien plus encore. Une visite s'impose!
Addenda
La propriété n'offre aucun stationnement
Particularités du bâtiment
- Dimensions
- 35'11" X 39'5" Irrégulières
- Année de construction
- 1875
- Fenestration
- Bois
- Type de fenestration
- Guillotine
- Revêtement
- Aluminium, Brique
- Revêtement de la toiture
- Tôle
Particularités du terrain
- Dimensions du terrain
- 61' X 44'9" Irrégulières
- Superficie du terrain
- 2 603,79 Pi²
- Proximité
- Autoroute, Garderie/CPE, Parc, Piste cyclable, école primaire, Transport en commun
- Zonage
- Résidentiel
Détails des pièces
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 2 e niveau | 5'11" X 4'10" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 2 e niveau | 11'3" X 13'6" | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 2 e niveau | 11'4" X 15'10" | Bois | cuisine/salle à manger |
| 1 (app.) | Chambre | 2 e niveau | 9'7" X 9'2" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | 2 e niveau | 6'10" X 7'5" irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Chambre | 2 e niveau | 9'9" X 14'9" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 2 e niveau | 5'11" X 8'10" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 3 e niveau | 13'10" X 18'5" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 3 e niveau | 11'3" X 15'9" | Bois | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'5" X 6'3" | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'9" X 12' | Bois | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 12'10" | Bois | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 17'10" X 15'1" | Bois | cuisine/salle à manger |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'7" X 6'2" | Couvre-sols souples | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'9" X 12'5" | Bois | |
| 2 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 19' X 8'5" | Béton | rangement/cabanon |
Caractéristiques
- Approvisionnement en eau
- Municipalité
- Système d'égouts
- Municipalité
Inclusions & Exclusions
- Inclusions
- Non spécifiées
- Exclusions
- Biens des locataires